浅谈一些IKO轴承的小知识
很多东西其实就好比我们的身体上的左右手。就好比说机器,他们也有不一样的区分,打个比方就好比说IKO滚轮轴承就分主、侧轴承。因为不单单只是有生命的东西,没有生命的东西,我们也会为他们去取名字,一样要说的是IKO轴承,单轴承的类型,我们就可以知道,其实在市面流通的就有很多不一样的名字。
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
IKO KT 101413 轴承 | K 10×14×13 | K 101413(39242/10) | 10 | 14 | 13 | KT 101413 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 121613 轴承 | K 12×16×13 | K 121613(39242/12) | 12 | 16 | 13 | KT 121613 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 283417 轴承 | K 28×34×17 | K 283417(39242/12) | 28 | 34 | 17 | KT 283417 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 859330 轴承 | K 85×93×30 | K 859330(39242/12) | 85 | 93 | 30 | KT 859330 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 10010830 轴承 | K 100×108×30 | K 10010830(39242/100) | 100 | 108 | 30 | KT 10010830 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 253017 轴承 | K 32×38×20 | K 323820(49242/32) | 32 | 38 | 20 | KT 253017 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 323820 轴承 | K 18×23×20 | K 182320(59242/18) | 18 | 23 | 20 | KT 323820 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 253020 轴承 | K 25×30×20 | K 253020(59242/25) | 25 | 30 | 20 | KT 253020 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 142012 轴承 | K 14×20×12 | K 142012(19243/14) | 14 | 20 | 12 | KT 142012 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 162212 轴承 | K 16×22×12 | K 162212(19243/16) | 16 | 22 | 12 | KT 162212 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 182412 轴承 | K 18×24×12 | K 182412(19243/18) | 18 | 24 | 12 | KT 182412 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 202612 轴承 | K 20×26×12 | K 202612(19243/20) | 20 | 26 | 12 | KT 202612 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 283516 轴承 | K 28×35×16 | K 283516(19243/28) | 28 | 35 | 16 | KT 283516 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 303716 轴承 | K 30×37×16 | K 303716(19243/30) | 30 | 37 | 16 | KT 303716 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 354216 轴承 | K 35×42×16 | K 354216(19243/35) | 35 | 42 | 16 | KT 354216 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 556320 轴承 | K 55×63×20 | K 556320(19243/55) | 55 | 63 | 20 | KT 556320 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 606820 轴承 | K 60×68×20 | K 606820(19243/60) | 60 | 68 | 20 | KT 606820 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 637120 轴承 | K 63×71×20 | K 637120(19243/63) | 63 | 71 | 20 | KT 637120 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 172315 轴承 | K 17×23×15 | K 172315(29243/17) | 17 | 23 | 15 | KT 172315 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKO KT 303720 轴承 | K 30×37×20 | K 303720(29243/30) | 30 | 37 | 20 | KT 303720 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
但是每一个都是有其来由,而在IKO轴承里面也有不一样的作用,其中滚轮轴承也只是其中的一个,还有汽车上用的汽车水泵轴连轴承也是一个,提到这个汽车上用的,因为是汽车的核心部分的东西,并且值得一提的是,发动机的大功率运作、高功率的发展,这一点,就可以说,这个汽车上面使用的轴承,就必须对水泵轴承要有很高的性能要求了,所以,在这方面的运用就要注意很多运用上的质量要求。这种就是比较耐冲击、耐磨、抗腐蚀。其实说来说去,主要轴承都会有很多的不一样的用处。每个名字也是跟进自身的作用进行取的,要让使用的技术人员对他有所说法,做事情,还有彼此沟通。图的一个方便还有就是能正常运作